Inverter Huawei 12Kw SUN2000-12KTL-M2
Inverter Huawei 12Kw
Modello: SUN2000-12KTL-M2
Inverter Huawei SUN2000 12KW Scheda Tecnica
Specifiche tecniche |
|
Modello | SUN2000-12KTL-M2 |
Efficienza max | 98.50 % |
Efficienza ponderata europea | 98.00 % |
Ingresso (FV) |
|
Potenza FV max raccomandata | 18,000 Wp |
Tensione di ingresso max | 1080 V |
Tensione di avvio | 200 V |
Range di tensione operativa | 160 V ~ 950 V |
Tensione di ingresso nominale | 600 V |
Max. corrente di ingresso per MPPT | 27 A |
Corrente di cortocircuito max | 39 A |
Numero di tracker MPPT | 2 |
Max. numero di ingress per MPPT | 2 |
Uscita (In Rete ) |
|
Connessione alla rete elettrica | Trifase |
Potenza di uscita nominale | 12,000 W |
Potenza apparente max | 13,200 VA |
Tensione di uscita nominale | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N+PE |
Frequenza di rete AC nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Corrente d’uscita massima | 20 A |
Fattore di potenza regolabile | 0.8 capac… 0.8 indut |
Max. Distorsione Armonica Totale | ≤ 3 % |
Dati generali |
|
Range temperatura d’esercizio | -25 ~ +60 °C |
Umidità di esercizio relativa | 0 %RH~100 %RH |
Altitudine operativa | 0 ~ 4,000 m (riduzione oltre 2,000 m) |
Raffreddamento | Convezione naturale |
Display | Indicatori LED; WLAN integrata + APP FusionSolar |
Comunicazione | RS485; WLAN / Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
Peso (compresa staffa di montaggio) | 25 kg |
Dimensioni (compresa staffa di montaggio) | 525mm x 470mm x 262 mm |
Grado di protezione | IP65 |
Consumo durante la notte | <5.5 W |
Ottimizzatore Compatibile |
|
Ottimizzatore compatibile con DC MBUS | SUN2000-450W-P |
Conformità agli standard (altri disponibili su richiesta) |
|
Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Standard connessioni alla rete | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |