Pannelli Fotovoltaici Trienergia Rossi 310W – TRI310M-RR
Pannelli Fotovoltaici Trienergia Rossi
Modello: TRI310M-RR
Modello: TRI310M-RR
Pannelli Fotovoltaici Trienergia Rossi Scheda Tecnica
Specifiche tecniche |
|
Modello | TRI310M-RR |
Potenza nominale | 310W |
Tolleranza | 0/+3 % |
Tensione di massima potenza (Vmp) | 36,64 V |
Corrente di massima potenza (Imp) | 8,46 A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 45,48 V |
Corrente di corto circuito (Isc) | 8,92 A |
Tensione di sistema | 1000 V |
Capacità massima del fusibile | 15 A |
Efficienza modulo | 18,16 % |
Corrente di cortocircuito max | 18 A |
CARATTERISTICHE TECNICHE |
|
Misure | 1680 x 1016 x 40 mm (A x L x P) |
N° Celle | 60 celle M4 (162,75 x 162,75 mm) |
Fronte | 3,2 mm Vetro Rinforzato |
Retro | Conductive Backsheet |
Incapsulante | EVA |
Diodi | 3 Diodi di Bypass |
Connettori | MC4 compatibili |
Cavi | 1000 mm L – 4.0mm2 sezione |
Carico Max | 5400 Pa fronte e 2400 Pa retro |
CARATTERISTICHE DI TEMPERATURA |
|
NMOT | 43+/-2 °C |
Coef (Pmax) | – 0,36 %/°C |
Coef (Voc) | – 0,28 %/°C |
Coef (Isc) | 0,06 %/°C |
Temperatura di funzionamento | -40/+85 °C |